24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 09:02 | 10:10 | 69 分鐘 |
2 | 08:42 | 09:00 | 18 分鐘 | |
3 | 2024-12-20 | 17:36 | 18:19 | 43 分鐘 |
4 | 17:10 | 17:19 | 9 分鐘 | |
5 | 07:07 | 07:21 | 14 分鐘 | |
6 | 2024-12-19 | 17:39 | 18:10 | 30 分鐘 |
7 | 07:51 | 07:58 | 7 分鐘 | |
8 | 2024-12-18 | 18:09 | 18:22 | 12 分鐘 |
9 | 15:28 | 16:53 | 84 分鐘 | |
10 | 2024-12-14 | 08:46 | 10:09 | 83 分鐘 |
11 | 08:02 | 08:20 | 17 分鐘 | |
12 | 2024-12-13 | 17:39 | 18:06 | 26 分鐘 |
13 | 11:56 | 12:06 | 10 分鐘 | |
14 | 11:43 | 11:44 | 1 分鐘 | |
15 | 11:09 | 11:39 | 31 分鐘 | |
16 | 11:00 | 11:05 | 5 分鐘 | |
17 | 07:20 | 07:30 | 10 分鐘 | |
18 | 2024-12-11 | 14:41 | 16:08 | 88 分鐘 |
19 | 2024-12-10 | 15:32 | 15:59 | 27 分鐘 |
20 | 15:20 | 15:30 | 11 分鐘 | |
21 | 2024-12-09 | 17:20 | 17:51 | 30 分鐘 |
22 | 2024-12-08 | 14:14 | 15:30 | 76 分鐘 |
23 | 08:33 | 09:03 | 31 分鐘 | |
24 | 2024-12-07 | 14:29 | 16:32 | 123 分鐘 |
25 | 12:41 | 12:44 | 3 分鐘 | |
26 | 10:26 | 10:57 | 30 分鐘 | |
27 | 2024-12-06 | 17:24 | 18:26 | 62 分鐘 |
28 | 13:29 | 13:29 | 0 分鐘 | |
29 | 2024-12-05 | 18:03 | 18:38 | 35 分鐘 |
30 | 2024-12-04 | 17:16 | 17:53 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x406.2u2a.com ALL RIGHTS RESERVED. |